07/12/2019 Mañana
1 Bajo 2 Moderado 3 Alto 4 Muy alto 5 Extremo 5 Extremo: Recurrencia 5 Extremo: Contaminación
1 ALLANDE | 1 ALLER | 1 AMIEVA |
1 AVILÉS | 1 BELMONTE | 1 BIMENES |
1 BOAL | 1 CABRALES | 1 CABRANES |
1 CANDAMO | 1 CANGAS DEL NARCEA | 1 CANGAS DE ONÍS |
1 CARAVIA | 1 CARREÑO | 1 CASO |
1 CASTRILLÓN | 1 CASTROPOL | 1 COAÑA |
1 COLUNGA | 1 CORVERA | 1 CUDILLERO |
1 DEGAÑA | 1 EL FRANCO | 1 GIJÓN |
1 GOZÓN | 1 GRADO | 1 GRANDAS DE SALIME |
1 IBIAS | 1 ILLANO | 1 ILLAS |
1 LANGREO | 1 LAVIANA | 1 LENA |
1 LLANERA | 1 LLANES | 1 MIERES |
1 MORCÍN | 1 MUROS DEL NALÓN | 1 NAVA |
1 NAVIA | 1 NOREÑA | 1 ONÍS |
1 OVIEDO | 1 PARRES | 1 PEÑAMELLERA ALTA |
1 PEÑAMELLERA BAJA | 1 PESOZ | 1 PILOÑA |
1 PONGA | 1 PRAVIA | 1 PROAZA |
1 QUIRÓS | 1 LAS REGUERAS | 1 RIDADEDEVA |
1 RIBADESELLA | 1 RIBERA DE ARRIBA | 1 RIOSA |
1 SALAS | 1 SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 1 SAN MARTÍN DE OSCOS |
1 SAN TIRSO DE ABRES | 1 STA. EULALIA DE OSCOS | 1 SANTO ADRIANO |
1 SARIEGO | 1 SIERO | 1 SOBRESCOBIO |
1 SOMIEDO | 1 SOTO DEL BARCO | 1 TAPIA DE CASARIEGO |
1 TARAMUNDI | 1 TEVERGA | 1 TINEO |
1 VALDÉS | 1 VEGADEO | 1 VILLANUEVA DE OSCOS |
1 VILLAVICIOSA | 1 VILLAYÓN | 1 YERMES Y TAMEZA |
La Morgal s/n
33690 Lugo de Llanera (Principado de Asturias)
Tfn:(+34) 985 77 33 88 / Fax:(+34) 985 77 33 90
Email: informacion_arroba_sepa.as