02/04/2023 Mañana
1 Bajo 2 Moderado 3 Alto 4 Muy alto 5 Extremo 5 Extremo: Recurrencia 5 Extremo: Contaminación
5 ALLANDE | 5 ALLER | 5 AMIEVA |
5 AVILÉS | 5 BELMONTE | 5 BIMENES |
5 BOAL | 5 CABRALES | 5 CABRANES |
5 CANDAMO | 5 CANGAS DEL NARCEA | 5 CANGAS DE ONÍS |
5 CARAVIA | 5 CARREÑO | 5 CASO |
5 CASTRILLÓN | 5 CASTROPOL | 5 COAÑA |
5 COLUNGA | 5 CORVERA | 5 CUDILLERO |
5 DEGAÑA | 5 EL FRANCO | 5 GIJÓN |
5 GOZÓN | 5 GRADO | 5 GRANDAS DE SALIME |
5 IBIAS | 5 ILLANO | 5 ILLAS |
5 LANGREO | 5 LAVIANA | 5 LENA |
5 LLANERA | 5 LLANES | 5 MIERES |
5 MORCÍN | 5 MUROS DEL NALÓN | 5 NAVA |
5 NAVIA | 5 NOREÑA | 5 ONÍS |
5 OVIEDO | 5 PARRES | 5 PEÑAMELLERA ALTA |
5 PEÑAMELLERA BAJA | 5 PESOZ | 5 PILOÑA |
5 PONGA | 5 PRAVIA | 5 PROAZA |
5 QUIRÓS | 5 LAS REGUERAS | 5 RIDADEDEVA |
5 RIBADESELLA | 5 RIBERA DE ARRIBA | 5 RIOSA |
5 SALAS | 5 SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 5 SAN MARTÍN DE OSCOS |
5 SAN TIRSO DE ABRES | 5 STA. EULALIA DE OSCOS | 5 SANTO ADRIANO |
5 SARIEGO | 5 SIERO | 5 SOBRESCOBIO |
5 SOMIEDO | 5 SOTO DEL BARCO | 5 TAPIA DE CASARIEGO |
5 TARAMUNDI | 5 TEVERGA | 5 TINEO |
5 VALDÉS | 5 VEGADEO | 5 VILLANUEVA DE OSCOS |
5 VILLAVICIOSA | 5 VILLAYÓN | 5 YERMES Y TAMEZA |
La Morgal s/n
33690 Lugo de Llanera (Principado de Asturias)
Tfn:(+34) 985 77 33 88 / Fax:(+34) 985 77 33 90
Email: informacion_arroba_sepa.as